GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
20.01.2021 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 5770 ₺ | 5740 ₺ | 5710 ₺ |
İzmir | 5615 ₺ | 5590 ₺ | 5540 ₺ |
Karabük | 5700 ₺ | 5625 ₺ | 5550 ₺ |
Biga | 5730 ₺ | 5690 ₺ | 5650 ₺ |
Payas | 5600 ₺ | 5570 ₺ | 5540 ₺ |
Gebze | 5710 ₺ | 5680 ₺ | 5650 ₺ |
Samsun | 5740 ₺ | 5740 ₺ | 5650 ₺ |
Ankara | 5680 ₺ | 5650 ₺ | 5620 ₺ |
Bursa | 5695 ₺ | 5670 ₺ | 5620 ₺ |
Kütahya | 5695 ₺ | 5670 ₺ | 5620 ₺ |
Sivas | 5710 ₺ | 5680 ₺ | 5650 ₺ |
Detaylı Görünüm |
BENZER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ