ARAMA SONUÇLARI

Besa Kule’de iş yaşamı 2015 Haziran’da başlıyor .jxrvu603b672390525 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .jxrvu603b672390525...

Açılması 2015’e kaldı .rlsxv603b6723933c7 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .rlsxv603b6723933c7...
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
28.02.2021 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 5780 ₺ | 5750 ₺ | 5720 ₺ |
İzmir | 5675 ₺ | 5650 ₺ | 5600 ₺ |
Karabük | 5750 ₺ | 5675 ₺ | 5600 ₺ |
Biga | 5710 ₺ | 5670 ₺ | 5630 ₺ |
Payas | 5660 ₺ | 5630 ₺ | 5600 ₺ |
Gebze | 5710 ₺ | 5680 ₺ | 5650 ₺ |
Samsun | 5790 ₺ | 5790 ₺ | 5700 ₺ |
Ankara | 5720 ₺ | 5690 ₺ | 5660 ₺ |
Bursa | 5745 ₺ | 5720 ₺ | 5670 ₺ |
Kütahya | 5745 ₺ | 5720 ₺ | 5670 ₺ |
Sivas | 5760 ₺ | 5730 ₺ | 5700 ₺ |
Detaylı Görünüm |
POPÜLER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ