ARAMA SONUÇLARI

İşte TOKİ’nin 2017 Hedefi .ynykv628576f874b9d { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .ynykv628576f874b9d...

Güneydoğu dünyaya açılıyor .hlwme628576f879ef5 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .hlwme628576f879ef5...
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
18.05.2022 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 14800 ₺ | 14700 ₺ | 14450 ₺ |
İzmir | 14500 ₺ | 14350 ₺ | 14150 ₺ |
Karabük | 14700 ₺ | 14500 ₺ | 14300 ₺ |
Biga | 14650 ₺ | 14500 ₺ | 14300 ₺ |
Payas | 14500 ₺ | 14350 ₺ | 14150 ₺ |
Gebze | 14550 ₺ | 14450 ₺ | 14200 ₺ |
Samsun | ₺ | ₺ | ₺ |
Ankara | 14800 ₺ | 14650 ₺ | 14450 ₺ |
Bursa | 14750 ₺ | 14600 ₺ | 14400 ₺ |
Kütahya | ₺ | ₺ | ₺ |
Sivas | 14550 ₺ | 14400 ₺ | 14200 ₺ |
Detaylı Görünüm |
POPÜLER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ