ARAMA SONUÇLARI

“İstanbul Haliçsiz, Haliç Tersanesiz Olmaz” .gtotp62bcfa6cb4137 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .gtotp62bcfa6cb4137...

ArkiPARC 2013’te Karbon “0”lanıyor .csiri62bcfa6cb771b { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .csiri62bcfa6cb771b...
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
29.06.2022 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 13200 ₺ | 13100 ₺ | 12850 ₺ |
İzmir | 12750 ₺ | 12600 ₺ | 12400 ₺ |
Karabük | 12900 ₺ | 12700 ₺ | 12500 ₺ |
Biga | 12950 ₺ | 12800 ₺ | 12600 ₺ |
Payas | 12950 ₺ | 12800 ₺ | 12600 ₺ |
Gebze | 12950 ₺ | 12850 ₺ | 12600 ₺ |
Samsun | ₺ | ₺ | ₺ |
Ankara | 13050 ₺ | 12900 ₺ | 12700 ₺ |
Bursa | 13050 ₺ | 12900 ₺ | 12700 ₺ |
Kütahya | ₺ | ₺ | ₺ |
Sivas | 13350 ₺ | 13200 ₺ | 13000 ₺ |
Detaylı Görünüm |
POPÜLER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ