ARAMA SONUÇLARI

İstanbul’un Taşı Toprağı Altın, Bir Arsa ’50 Milyon Euro’ .oqati6077cbeb70f58 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .oqati6077cbeb70f58...

BU YERLER ÇOK KAZANDIRACAK .dewcy6077cbeb73552 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .dewcy6077cbeb73552...
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
14.04.2021 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 6100 ₺ | 6070 ₺ | 6040 ₺ |
İzmir | 5995 ₺ | 5970 ₺ | 5920 ₺ |
Karabük | 6050 ₺ | 5975 ₺ | 5900 ₺ |
Biga | 6030 ₺ | 5990 ₺ | 5950 ₺ |
Payas | 5930 ₺ | 5890 ₺ | 5850 ₺ |
Gebze | 6030 ₺ | 6000 ₺ | 5970 ₺ |
Samsun | 6140 ₺ | 6140 ₺ | 6050 ₺ |
Ankara | 6030 ₺ | 6000 ₺ | 5970 ₺ |
Bursa | 6065 ₺ | 6040 ₺ | 5990 ₺ |
Kütahya | ₺ | ₺ | ₺ |
Sivas | 6020 ₺ | 5990 ₺ | 5960 ₺ |
Detaylı Görünüm |
POPÜLER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ