-

İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2014 – 4 yıllık

Yazar:

25.07.2014

Kişi Okumuş

0 Yorum

İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2014 –  4 yıllık

instagram takipçi arttırma, instagram takipçi satın al, instagram takipçi kasma, instagram takipçi hilesi şifresiz


2014 yılında ek tercihlerde inşaat mühendisliği tercih etmek isteyen öğrenciler için taban ve tavan puan listelerini yayınladık. 2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve İnşaat Mühendisliği bölümünü seçecek üniversite adayları için İnşaat Mühendisliği Taban ve Tavan puanları ile İnşaat Mühendisliği 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını farkıyla aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2013 Üniversite yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2014 – 2015

 

İnşaat Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

Üniversite Adı Programın Adı PuanTürü Kont. En KüçükPuanı En BüyükPuanı
Boğaziçi Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 505,77055 519,95934
İTÜ İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 484,36675 510,29774
ODTÜ İnşaat Mühendisliği MF-4 185 478,08032 511,71712
İTÜ İnşaat Mühendisliği MF-4 200 470,81909 491,79866
Yıldız Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 139 458,99943 470,64597
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 453,37142 459,79194
Yeditepe Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 447,54175 457,83018
Yıldız Teknik Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 139 445,74513 458,83248
İstanbul BilgiÜni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 439,51384 449,11921
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 436,48580 462,36470
İstanbul Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 77 435,84139 454,05003
Ege Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 435,83956 466,53694
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 103 431,84842 464,66402
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 430,64108 446,27767
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 8 427,65452 444,57171
İstanbul KültürÜ. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 426,26030 442,12311
İzmir Y.T.E İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 425,63866 447,59311
Dokuz Eylül Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 103 424,08258 456,15248
Anadolu Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 422,81982 446,17708
İTÜ İnşaatMühendisliği(İngilizce)(UOLP-SUNYBuffalo) MF-4 35 422,46946 465,85438
Beykent Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 419,32211 435,08889
İstanbul KültürÜ. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 419,18481 431,50605
Uludağ Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 36 419,17827 440,91760
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 415,51031 428,31854
U.A. AntalyaÜni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 415,44362 427,70454
Gediz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 415,11636 430,32427
Bursa Orhangazi İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 415,11419 445,81981
Kocaeli Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 82 414,15716 444,67864
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 411,62077 421,97090
Zirve Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 409,00891 430,54686
OkanÜniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 408,52996 416,04861
Osmangazi Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 103 408,17642 432,47928
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 27 406,90374 434,34104
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 406,67982 448,58717
Çankaya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 406,35840 431,70209
Dokuz Eylül Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 406,27564 434,04310
İstanbul Aydın Ü. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 406,18182 419,06716
Akdeniz Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 404,38919 429,33447
ODTÜ – KKTC İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 11 403,60932 432,55147
Çukurova Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 82 402,12783 434,42021
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 400,59508 424,32778
Fatih SultanMeh. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 398,23883 444,25079
Kocaeli Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 395,86463 414,03653
İstanbul Arel Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 395,70169 407,30043
Katip Çelebi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 394,59701 423,97047
Selçuk Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 93 394,39743 433,36895
Osmangazi Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 393,20073 425,66752
Kemerburgaz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 392,05521 423,23774
İstanbul Gelişim İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 391,19671 403,27299
İstanbul Aydın Ü. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 3 390,56872 395,34156
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 103 389,61436 430,48964
Sıtkı Koçman Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 385,13770 410,77796
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 384,07345 420,48657
Dicle Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 52 383,71922 438,22047
Erciyes Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 82 383,45572 429,92251
Karadeniz Tek. Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 190 382,79754 433,54517
Çukurova Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 380,60062 404,43568
Gaziantep Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 379,18609 419,86377
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 377,22600 407,05130
19 Mayıs Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 377,19513 458,11925
Yeditepe Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 32 376,14937 424,85128
Pamukkale Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 93 375,03263 408,06972
Canik BaşarıÜni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 370,96489 416,86010
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 370,93774 389,29595
İnönü Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 41 369,44496 423,43275
İstanbul KültürÜ. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 367,18397 419,39039
Celal Bayar Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 82 366,47882 408,08238
Balıkesir Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 108 366,39488 404,91776
Selçuk Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 365,62002 436,84718
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 23 364,69775 387,00528
Hasan Kalyoncu Ü. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 364,59348 401,31845
Gediz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 7 363,02924 396,09480
Dicle Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 362,92140 421,37704
Nuh NaciYazgan İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 360,86803 372,92831
Karadeniz Tek. Ü. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 190 360,16262 417,06699
Süleyman Demirel İnşaat Mühendisliği MF-4 103 357,83988 417,21084
Toros Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 357,51081 383,23969
Gaziantep Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 356,35189 398,93884
Gazi Üni. İnşaatMühendisliği(İngilizce)(UOLP-MontanaState
Üniversitesi)
MF-4 15 356,28437 436,39996
Nec. Erbakan Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 47 355,72016 437,28837
Erciyes Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 355,35455 380,39492
19 Mayıs Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 355,26215 376,94081
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 353,57800 403,58657
Kırıkkale Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 353,33364 427,27676
Pamukkale Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 351,48722 380,45466
Dumlupınar Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 350,90190 384,96143
Namık Kemal Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 350,77865 406,52689
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 82 347,62195 433,17798
Çankaya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 346,84341 405,94031
Celal Bayar Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 346,73013 377,76130
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 23 346,24060 375,69265
Bursa Orhangazi İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 345,81220 400,83378
Yüzüncü Yıl Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 36 345,77289 400,32416
Atatürk Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 93 345,43926 432,30277
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 345,06888 359,75307
Balıkesir Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 344,87020 366,28020
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 344,37915 350,52973
İnönü Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 344,33529 368,51949
İstanbul KültürÜ. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 342,90208 383,56254
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 341,28446 412,76706
Süleyman Demirel İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 340,27649 376,16513
Bülent Ecevit Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 57 338,83005 363,68978
Kemerburgaz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 338,26829 385,57284
Mustafa Kemal Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 93 338,09071 426,45769
Afyon Kocatepe İnşaat Mühendisliği MF-4 47 337,65793 402,75713
İstanbul BilgiÜni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 337,34334 427,43594
Karadeniz Tek. Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 27 337,28244 358,97698
U.A. AntalyaÜni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 4 336,94201 376,78192
Dumlupınar Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 336,20433 349,95063
Harran Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 335,20176 391,68980
Kırıkkale Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 333,90020 404,81829
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 5 332,61901 353,70445
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 331,24389 372,47686
Şeyh Edebali İnşaat Mühendisliği MF-4 47 331,17897 371,59531
Gediz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 7 330,33783 355,45744
Düzce Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 19 330,32330 366,05124
Fatih SultanMeh. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 329,96572 387,82554
İstanbul Aydın Ü. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 12 329,88939 365,28100
Atatürk Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 328,77669 383,56321
Niğde Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 67 326,70472 373,63494
Aksaray Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 325,78969 354,42213
Avrasya Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 325,31533 358,58311
Karabük Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 57 325,25742 376,03990
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) MF-4 2 324,87421 336,80382
Bülent Ecevit Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 323,75627 380,13019
Bartın Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 52 322,42240 353,14199
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 321,49381 389,55864
Düzce Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 19 321,10018 337,46960
Canik BaşarıÜni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 6 317,05708 346,85295
Mustafa Kemal Ü. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 315,57188 338,74115
Harran Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 314,34049 387,12195
Bozok Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 67 312,93519 385,52606
Korkut Ata Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 41 312,21678 352,96859
Niğde Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 310,70103 399,78977
Bartın Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 309,56836 334,12549
Karabük Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 309,01287 336,68421
Aksaray Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 308,28898 335,11439
Gaziosmanpaşa Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 47 307,83593 401,44585
Gümüşhane Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 72 307,43030 342,88182
Çankaya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 10 304,78958 343,21449
Avrasya Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 4 303,96231 311,36695
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 35 301,66781 356,02265
Korkut Ata Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 300,85911 409,72636
Erzincan Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 47 300,27498 328,56642
Özyeğin Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 299,26388 327,73793
Bozok Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 298,67301 332,06993
Bitlis Eren Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 47 297,61992 431,81998
Bayburt Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 62 297,52860 353,03314
Kilis 7 Aralık İnşaat Mühendisliği MF-4 47 296,44730 329,78619
Bingöl Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 57 296,02435 371,22408
Hasan Kalyoncu Ü. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 294,07816 318,16291
Gümüşhane Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 293,52633 327,94211
Tunceli Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 57 292,33847 335,92001
ODTÜ – KKTC İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 290,76926 393,08193
Bursa Orhangazi İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 20 290,25326 344,52644
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 35 288,19526 314,26419
Beykent Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 22 287,87149 351,02095
Bayburt Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 287,86242 306,90436
Erzincan Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 287,18938 356,76324
Kilis 7 Aralık İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 285,22513 308,36010
Bitlis Eren Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 283,35771 333,25543
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 37 282,27928 374,25351
U.A. Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 282,19072 336,76349
İstanbul Arel Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 22 282,09079 326,72443
İstanbul Gelişim İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 280,62913 328,61069
Canik Başarı Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 12 280,18756 313,36231
Nuh Naci Yazgan İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 279,36752 328,26069
İstanbul Bilgi Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 15 279,00514 335,49428
İstanbul Kültür Ü. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 278,85172 358,19985
Tunceli Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 278,08277 292,07125
Şırnak Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 52 275,87915 378,90831
İstanbul Kültür Ü. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 15 275,72938 321,96241
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 8 275,25122 311,84538
Fatih Sultan Meh. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 271,76665 327,19311
Girne Amerikan İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 270,14731 352,14057
Yeditepe Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 39 267,26564 370,28570
Şırnak Üni. İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 266,33539 323,03102
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) MF-4 5 264,33673 300,21126
Düzce Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 263,76781 263,76781
İstanbul Arel Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 6 259,15889 270,21624
Lefke Avrupa Ü. İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 254,00859 266,62226
Gazi Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 40 252,76482 317,27272
Toros Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 251,71801 312,39838
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 22 251,29412 308,56458
Atılım Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 45 250,26010 330,57738
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 53 245,99246 245,99246
U.A. Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 245,07663 274,26872
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 242,56308 298,90557
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 242,45202 322,29320
Kemerburgaz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 241,88867 329,83289
Hasan Kalyoncu Ü. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 240,60189 287,58052
Zirve Üni. İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 28 240,30004 309,10476
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 34 238,78462 293,25383
Nuh Naci Yazgan İnşaat Mühendisliği MF-4 20 233,15109 342,83578
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 10 229,86941 298,69671
Lefke Avrupa Ü. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 50 228,97329 233,60704
Gediz Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 49 226,82693 411,24775
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (Türkçe) (%25 Burslu) MF-4 15 226,62251 247,49969
U.A. Antalya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 8 225,86478 313,71498
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 34 225,32422 239,23551
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 22 224,34779 362,85984
Canik Başarı Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 36 221,86774 310,22635
Girne Amerikan İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 10 221,66104 269,96436
Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 63 220,43629 267,06516
Fatih Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 10 217,91579 323,15360
Beykent Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 41 216,55953 406,29708
Fırat Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 53 216,05831 255,24982
U.A. Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 35 215,97802 272,09160
İstanbul Kültür Ü. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 45 215,51862 277,04353
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 25 215,19404 236,16753
Girne Amerikan İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 214,68423 242,53536
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 17 214,67878 271,03854
İstanbul Gelişim İnşaat Mühendisliği MF-4 30 213,80987 272,41801
Hasan Kalyoncu Ü. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 70 213,64533 239,08232
Düzce Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 213,63489 248,58056
Azer. Mim. İnş. Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 40 211,03463 303,60994
Zirve Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 35 210,83223 235,32744
Karadeniz Tek. Ü. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 40 210,44874 263,17256
ODTÜ – KKTC İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 36 210,26252 290,68300
Işık Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 22 210,03743 274,05406
İstanbul Kültür Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 20 208,87239 265,68559
İstanbul Gelişim İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 208,62262 255,51239
U.A. Antalya Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 42 208,32864 346,38175
Yakındoğu Üni. İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 120 206,25757 284,58597
Sakarya Üni. İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 34 206,18861 242,17977
İstanbul Aydın Ü. İnşaat Mühendisliği MF-4 48 205,88044 278,67797
Toros Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 14 205,87720 248,24440
İstanbul Arel Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 26 205,72538 279,38870
Avrasya Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 59 199,52890 302,85141
Maltepe Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 32 198,60817 265,49192
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği (Türkçe) MF-4 60 195,29637 225,38080
Fatih Sultan Meh. İnşaat Mühendisliği MF-4 20 194,68915 305,83648
ODTÜ – KKTC İnşaat Mühendisliği (KKTC Vatandaşları) MF-4 4
Toros Üni. İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 16
Doğu Akdeniz İnşaat Mühendisliği MF-4 60
Girne Amerikan İnşaat Mühendisliği MF-4 30
U.A. Kıbrıs Üni. İnşaat Mühendisliği MF-4 45

Editörün Diğer Yazıları :

İnşaat Gündemi’ne Abone Ol!

Bu içeriği beğendiniz mi? Tüm güncel içeriklerimizden haberdar olmak için e-posta abonemiz olabilirsiniz.




YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI

14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge Ø8 Ø10 Ø12-32
İstanbul 15200 ₺ 15100 ₺ 14850 ₺
İzmir 14900 ₺ 14750 ₺ 14550 ₺
Karabük 15100 ₺ 14900 ₺ 14700 ₺
Biga 14950 ₺ 14800 ₺ 14600 ₺
Payas 14850 ₺ 14700 ₺ 14500 ₺
Gebze 14950 ₺ 14850 ₺ 14600 ₺
Samsun
Ankara 15300 ₺ 15150 ₺ 14950 ₺
Bursa 15200 ₺ 15050 ₺ 14850 ₺
Kütahya
Sivas 15150 ₺ 15000 ₺ 14800 ₺
Detaylı Görünüm

BENZER İÇERİKLER

FACEBOOKTA BİZ

Facebook
Instagram
Telegram
LinkedIn
YouTube
RSS