Sponsor
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
08.03.2021 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 5930 ₺ | 5900 ₺ | 5870 ₺ |
İzmir | 5825 ₺ | 5800 ₺ | 5750 ₺ |
Karabük | 5900 ₺ | 5825 ₺ | 5750 ₺ |
Biga | 5830 ₺ | 5790 ₺ | 5750 ₺ |
Payas | 5810 ₺ | 5780 ₺ | 5750 ₺ |
Gebze | 5860 ₺ | 5830 ₺ | 5800 ₺ |
Samsun | 5940 ₺ | 5940 ₺ | 5850 ₺ |
Ankara | 5870 ₺ | 5840 ₺ | 5810 ₺ |
Bursa | 5895 ₺ | 5870 ₺ | 5820 ₺ |
Kütahya | 5895 ₺ | 5870 ₺ | 5820 ₺ |
Sivas | 5890 ₺ | 5860 ₺ | 5830 ₺ |
Detaylı Görünüm |
POPÜLER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ