
Sivas Demir Fiyatları
Tarih | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
14.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
13.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
12.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
11.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
10.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
09.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
08.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
07.07.2022 | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
06.07.2022 | 14550 ₺ | 14400 ₺ | 14200 ₺ |
05.07.2022 | 14550 ₺ | 14400 ₺ | 14200 ₺ |
04.07.2022 | 14550 ₺ | 14400 ₺ | 14200 ₺ |
03.07.2022 | 14350 ₺ | 14200 ₺ | 14000 ₺ |
02.07.2022 | 14350 ₺ | 14200 ₺ | 14000 ₺ |
01.07.2022 | 14350 ₺ | 14200 ₺ | 14000 ₺ |
30.06.2022 | 13750 ₺ | 13600 ₺ | 13400 ₺ |
29.06.2022 | 13350 ₺ | 13200 ₺ | 13000 ₺ |
28.06.2022 | 13150 ₺ | 13000 ₺ | 12800 ₺ |
27.06.2022 | 12400 ₺ | 12250 ₺ | 12050 ₺ |
26.06.2022 | 12850 ₺ | 12700 ₺ | 12500 ₺ |
25.06.2022 | 12850 ₺ | 12700 ₺ | 12500 ₺ |
24.06.2022 | 12850 ₺ | 12700 ₺ | 12500 ₺ |
23.06.2022 | 13300 ₺ | 13150 ₺ | 12950 ₺ |
22.06.2022 | 13450 ₺ | 13300 ₺ | 13100 ₺ |
21.06.2022 | 13650 ₺ | 13500 ₺ | 13300 ₺ |
20.06.2022 | 13950 ₺ | 13800 ₺ | 13600 ₺ |
19.06.2022 | 14100 ₺ | 13950 ₺ | 13750 ₺ |
18.06.2022 | 14100 ₺ | 13950 ₺ | 13750 ₺ |
17.06.2022 | 14100 ₺ | 13950 ₺ | 13750 ₺ |
16.06.2022 | 14300 ₺ | 14150 ₺ | 13950 ₺ |
15.06.2022 | 14350 ₺ | 14200 ₺ | 14000 ₺ |
14.06.2022 | 14550 ₺ | 14400 ₺ | 14200 ₺ |
13.06.2022 | 14750 ₺ | 14600 ₺ | 14400 ₺ |
12.06.2022 | 14800 ₺ | 14650 ₺ | 14450 ₺ |
11.06.2022 | 14800 ₺ | 14650 ₺ | 14450 ₺ |
10.06.2022 | 14800 ₺ | 14650 ₺ | 14450 ₺ |
09.06.2022 | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
08.06.2022 | 15000 ₺ | 14850 ₺ | 14650 ₺ |
07.06.2022 | 14800 ₺ | 14650 ₺ | 14450 ₺ |
06.06.2022 | 14700 ₺ | 14550 ₺ | 14350 ₺ |
05.06.2022 | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
04.06.2022 | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
03.06.2022 | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
02.06.2022 | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
01.06.2022 | 14750 ₺ | 14600 ₺ | 14400 ₺ |
31.05.2022 | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
30.05.2022 | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
29.05.2022 | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
28.05.2022 | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
27.05.2022 | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
26.05.2022 | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
Bunu paylaş:
İlgili Terimler : 2018 demir fiyatları, 2019 demir fiyatları, biga demir fiyatları, demir, demir fiyat, demir fiyatları, güncel demir fiyatları, hasır çelik fiyatları, içdaş demir fiyatları, inşaat demiri, inşaat demiri fiyatları, istanbul demir fiyatları, izmir demir fiyatları, karabük demir fiyatları, kardemir fiyatları, payas demir fiyatları
YORUMLAR
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
14.07.2022 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 15200 ₺ | 15100 ₺ | 14850 ₺ |
İzmir | 14900 ₺ | 14750 ₺ | 14550 ₺ |
Karabük | 15100 ₺ | 14900 ₺ | 14700 ₺ |
Biga | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
Payas | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
Gebze | 14950 ₺ | 14850 ₺ | 14600 ₺ |
Samsun | ₺ | ₺ | ₺ |
Ankara | 15300 ₺ | 15150 ₺ | 14950 ₺ |
Bursa | 15200 ₺ | 15050 ₺ | 14850 ₺ |
Kütahya | ₺ | ₺ | ₺ |
Sivas | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
Detaylı Görünüm |
BENZER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ