
Aşağıdaki araçta, resmi gazetede yayınlanan yaklaşık yapı maliyetlerine göre hesaplama yapabilirsiniz. Ancak genelde piyasa değerlerinin çok altında sonuçlar verebildiği, her yıl başında yayınlandığı için yıl içindeki ani çimento, demir, döviz kuru değişimlerinin ynasımadığı sonuçlar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle yıl başındaki çimento, demir ve döviz ile hesap yaptığınız dönemi karşılaştırıp oran-orantı ile daha doğru bir sonuç alabilirsiniz.
Ayrıca, gerçek bir apartmanın detaylı maliyet dağılımını incelemek ve buna göre kendi maliyetinizi tahmin etmek için şu sayfamızı da mutlaka inceleyiniz : KONUT YAKLAŞIK İNŞAAT MALİYET HESABI İÇİN TIKLA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl güncellenerek yayınlanmakta olan Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerinin 2022 tablosu 18 Şubat 2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazetede Tebliğ olarak yayınlandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından;
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Yapı yaklaşık birim maliyetleri
MADDE 1 – (1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2019 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek aşağıda gösterilmiştir.
Yapı Sınıfı | Yapı Grubu | Yapı Türleri | Birim Maliyet (TL) |
---|---|---|---|
1. Sınıf | A Grubu Yapılar | Kagir, veya betonarme ihata duvarı (3.00 m yüksekliğe kadar) Basit kümes ve basit tarım yapılan Plastik örtülü seralar Mevcut yapılar arası bağlantı- geçiş yapıları Geçici kullanımı olan küçük yapılar Kalıcı kullanımı olan yardımcı yapılar Gölgelikler – çardaklar Üstü kapalı yanları açık dinlenme, oyun ve gösteri alanları Depo amaçlı kayadan oyma yapılar Bu gruptakilere benzer yapılar. | 425 TL/m² |
1. Sınıf | B Grubu Yapılar | Cam örtülü seralar Basit padok. büyük ve küçük bas hayvan ağılları Kagir ve betonarme su depoları Iş yeri depoları Bu gruptakilere benzer yapılar. | 640 TL/m² |
2.Sınıf | A Grubu Yapılar | Kuleler, ayaklı su depoları Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları Kayıkhane Bu gruptakilere benzer yapılar. | 1050 TL/m² |
2.Sınıf | B Grubu Yapılar | Şişirme (Pnömatik) yapılar Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve eklentileri Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton, betonarme veya çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fıdan yetiştirme ve bekleme tesisleri) Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri Jeoloji, botanik ve tema parkları Mezbahalar Bu gruptakilere benzer yapılar. | 1550 TL/m² |
2.Sınıf | C Grubu Yapılar | Hangar yapıları (küçük uçaklar, helikopterler, tarım uçakları park ve bakım onarım yeri) Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen) Bu gruptakilere benzer yapılar. | 1700 TL/m² |
3.Sınıf | A Grubu Yapılar | Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları) Katlı garajlar Ticari amaçlı binalar (üç kata kadar üç kat dahil – asansörsüz- 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Imar Yönetmeliğinin 34’üncü maddesinin 1. fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak) Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler vb.) Basımevleri, matbaalar Soğuk hava depoları Konutlar (üç kata kadar- üç kat dahil- asansörsüz – 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 34. maddesinin 1 inci fıkrasına göre asansör yeri bırakılacak) Akaryaakıt ve gaz istasyonları Kampingler Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane) Semt postaneleri Kreş ve gündüz bakımevleri, hobi ve oyun salonları Bu gruptakilere benzer yapılar. | 2250 TL/m² |
3.Sınıf | B Grubu Yapılar | Entegre tarımsal endüstri yapıları, büyük çiftlik yapıları Gençlik merkezleri, halk evleri Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler Temel eğitim okulları Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri Jandarma ve emniyet karakol binaları Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri Ticari amaçlı binalar (Yapı yüksekliği 21.50 m’ye kadar olan) 150 kişiye kadar cezaevleri Fuarlar Sergi salonları Konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m’den az yapılar) Marinalar Gece kulübü, diskotekler Misafırhaneler, Pansiyonlar Bu gruptakilere benzer yapılar. | 3000 TL/m² |
4.Sınıf | A Grubu Yapılar | Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları) Poliklinikler Liman binaları İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri vb.) İlçe belediyeleri 150 kişiyi geçen cezaevleri Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri İbadethaneler (1500 kişiye kadar) Entegre sanayi tesisleri Aqua parklar Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan) Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları Büyük alışveriş merkezleri Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m’ den az yapılar) Oteller (1 ve 2 yıldızlı) Bu gruptakilere diğer yapılar. | 3200 TL/m² |
4.Sınıf | B Grubu Yapılar | Araştırma binaları, laboratuvarlar ve sağlık merkezleri İl tipi belediyeler İl tipi idari kamu binaları Metro istasyonları Stadyum, spor salonlan ve yüzme havuzları Büyük postaneler (merkez postaneleri) Otobüs terminalleri Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları) Banka binaları Normal radyo ve televizyon binalar Özelliği olan genel sığınaklar Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m² – 600 m² villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi vb.) Bu gruptakilere benzer yapılar | 3800 TL/m² |
4.Sınıf | C Grubu Yapılar | Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları Bakanlık binaları Yüksek öğrenim yurtları Arşiv binaları Radyoaktif korumalı depolar Büyük Adliye Sarayları Otel (3 yıldızlı) ve moteller Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri İl tipi hükümet konaklan ve büyükşehir belediye binaları İş merkezleri (Yapı yüksekliği 21,50 m ile 30,50 m arası – 30,50m dahil yapılar) Konutlar (Yapı yüksekliği 30,50 m ile 51,50 m arası – 51,50 m dahil yapılar) Bu gruptakilere benzer yapılar. | 4100 TL/m² |
5.Sınıf | A Grubu Yapılar | Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları Orduevleri Büyükelçilik yapıları, vali konaklan ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar Borsa binaları Üniversite kampüsleri İş merkezleri (Yapı yüksekliği 30,50 m aşan yapılar) Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restorant, market, vb. bulunan) Bu gruptakilere benzer yapılar. | 4950 TL/m² |
5.Sınıf | B Grubu Yapılar | Kongre merkezleri Olimpik spor tesisleri – hipodromlar Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları Hastaneler Havalimanları İbadethaneler (1500 kişinin üzerinde) Oteller (4 > yıldızlı) Uçak Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezleri Bu gruptakilere benzer yapılar. | 6000 TL/m² |
5.Sınıf | C Grubu Yapılar | Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı) Müze ve kütüphane kompleksleri Bu gruptakilere benzer yapılar. | 6650 TL/m² |
5.Sınıf | D Grubu Yapılar | Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri Tarihi bina niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun olarak yapılan yapılar Bu gruptakilere benzer yapılar. | 7800 TL/m² |
Yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfının belirlenmesine ilişkin açıklamalar
MADDE 2 – (1) Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
(2) Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya Tebliğden çıkarılan yapılar için 2019 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2019 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
(3) Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220218-11.htmKaynak :
Bunu paylaş:
YORUMLAR
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 15200 ₺ | 15100 ₺ | 14850 ₺ |
İzmir | 14900 ₺ | 14750 ₺ | 14550 ₺ |
Karabük | 15100 ₺ | 14900 ₺ | 14700 ₺ |
Biga | 14950 ₺ | 14800 ₺ | 14600 ₺ |
Payas | 14850 ₺ | 14700 ₺ | 14500 ₺ |
Gebze | 14950 ₺ | 14850 ₺ | 14600 ₺ |
Samsun | ₺ | ₺ | ₺ |
Ankara | 15300 ₺ | 15150 ₺ | 14950 ₺ |
Bursa | 15200 ₺ | 15050 ₺ | 14850 ₺ |
Kütahya | ₺ | ₺ | ₺ |
Sivas | 15150 ₺ | 15000 ₺ | 14800 ₺ |
Detaylı Görünüm |
BENZER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ