ARAMA SONUÇLARI

TOKİ Maşuk ve Palandöken’de 747 konutu satışa çıkardı! .bocnk607bf3574dad2 { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .bocnk607bf3574dad2...

TOKİ’den dar gelirli ve emekliye yeni fırsatlar! .skgqh607bf3574f3fb { margin: 5px; padding: 0px; } @media screen and (min-width: 1201px) { .skgqh607bf3574f3fb...
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
17.04.2021 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 6070 ₺ | 6040 ₺ | 6010 ₺ |
İzmir | 5925 ₺ | 5900 ₺ | 5850 ₺ |
Karabük | 6000 ₺ | 5925 ₺ | 5850 ₺ |
Biga | 5980 ₺ | 5940 ₺ | 5900 ₺ |
Payas | 5910 ₺ | 5870 ₺ | 5830 ₺ |
Gebze | 6000 ₺ | 5970 ₺ | 5940 ₺ |
Samsun | 6090 ₺ | 6090 ₺ | 6000 ₺ |
Ankara | 5980 ₺ | 5950 ₺ | 5920 ₺ |
Bursa | 5995 ₺ | 5970 ₺ | 5920 ₺ |
Kütahya | ₺ | ₺ | ₺ |
Sivas | 6000 ₺ | 5970 ₺ | 5940 ₺ |
Detaylı Görünüm |
POPÜLER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ