
Bunu paylaş:
YORUMLAR
GÜNLÜK DEMİR FİYATLARI
24.01.2021 Demir Fiyatları
Bölge | Ø8 | Ø10 | Ø12-32 |
İstanbul | 5570 ₺ | 5540 ₺ | 5510 ₺ |
İzmir | 5425 ₺ | 5400 ₺ | 5350 ₺ |
Karabük | 5600 ₺ | 5525 ₺ | 5450 ₺ |
Biga | 5680 ₺ | 5640 ₺ | 5600 ₺ |
Payas | 5410 ₺ | 5380 ₺ | 5350 ₺ |
Gebze | 5510 ₺ | 5480 ₺ | 5450 ₺ |
Samsun | 5640 ₺ | 5640 ₺ | 5550 ₺ |
Ankara | 5570 ₺ | 5540 ₺ | 5510 ₺ |
Bursa | 5495 ₺ | 5470 ₺ | 5420 ₺ |
Kütahya | 5495 ₺ | 5470 ₺ | 5420 ₺ |
Sivas | 5530 ₺ | 5500 ₺ | 5470 ₺ |
Detaylı Görünüm |
BENZER İÇERİKLER
FACEBOOKTA BİZ